589 800$
2-4 Rue Marcelle-Barthe, Gatineau (Buckingham), J8L 0Y6
Buckingham Ouest
Rare sur le marché! Idéal pour investisseur ! Duplex avec de bons locataires. Très propre et bien entretenu! Situé à proximité de tous les services essentiels. Une opportunité à ne pas manquer!
Inclusions:
Luminaires, échangeur d'air (2), et remise.Exclusions:
Chauffe eau (2)Aucun donnée pour cette section
Aucun donnée pour cette section
1058 PC
2018
PVC
Béton coulé
Brique, Vinyle
6 pieds et plus, Totalement aménagé
Manivelle
Bardeaux d'asphalte
1058 PC
2018
PVC
Béton coulé
Brique, Vinyle
6 pieds et plus, Totalement aménagé
Manivelle
Bardeaux d'asphalte
30 P X 100 P
3000 PC
Non pavée
Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Hôpital, École primaire, École secondaire, Transport en commun
Extérieur
En pente, Plat
30 P X 100 P
3000 PC
Non pavée
Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Hôpital, École primaire, École secondaire, Transport en commun
Extérieur
En pente, Plat
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 7.4x7 P | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 13.3x12.1 P | Plancher flottant |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10.5x10.9 P | Plancher flottant |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 10x10 P | Céramique |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 5.11x12.7 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 12.8x11.1 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 13.3x9.3 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 13.4x9.1 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2ième étage | 7.9x9.3 P | Céramique |
| Hall d'entrée | Sous-sol | 6.1x5.1 P | Couvre-sol souple |
| Salon | Sous-sol | 9.1x9.2 P | Couvre-sol souple |
| Cuisine | Sous-sol | 9.6x8.5 P | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher principale | Sous-sol | 10.11x11.2 P | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | Sous-sol | 8.3x6.7 P | Couvre-sol souple |
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 7.4x7 P | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 13.3x12.1 P | Plancher flottant |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10.5x10.9 P | Plancher flottant |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 10x10 P | Céramique |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 5.11x12.7 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 12.8x11.1 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 13.3x9.3 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 13.4x9.1 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2ième étage | 7.9x9.3 P | Céramique |
| Hall d'entrée | Sous-sol | 6.1x5.1 P | Couvre-sol souple |
| Salon | Sous-sol | 9.1x9.2 P | Couvre-sol souple |
| Cuisine | Sous-sol | 9.6x8.5 P | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher principale | Sous-sol | 10.11x11.2 P | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | Sous-sol | 8.3x6.7 P | Couvre-sol souple |
Mélamine
Plinthes électriques
Municipalité
Électricité
Échangeur d'air
Chauffe-eau
Cour, Détecteur d'incendie
Municipal
Résidentiel
Mélamine
Plinthes électriques
Municipalité
Électricité
Échangeur d'air
Chauffe-eau
Cour, Détecteur d'incendie
Municipal
Résidentiel
Évaluation municipale (2026)
Évaluation du terrain
126 000 $
Évaluation du bâtiment
433 000 $
Total
559 000 $
Taxes
Municipales ((2026))
4 514 $
Scolaires (2025)
358 $
Total
4 872 $
Revenus annuels bruts (potentiels)
Résidentiels
31 560 $
Total
31 560 $
Compare listings
Comparer