559 900$
16 - 18 Rue F.-X.-Boileau, Gatineau (Buckingham), J8L 2Z2
Buckingham Ouest
Duplex moderne encore sous Garantie GCR! Construction 2021. Grand logement de 3 chambres à l'étage + logement 1 chambre au sous-sol avec entrée indépendante. Avec ses 35 400$ de revenu, il es supérieurs à ceux des propriétés similaires dans le secteur en plus d'avoir de SUPER bons locataire présentement! Profitez de la proximité des parcs, écoles, garderies/CPE, et pistes cyclables, tout en ayant un accès facile aux grandes routes et artères principales. Un choix judicieux pour concilier vie de famille et investissement rentable! Contacte-nous dès maintenant pour organiser une visite.
Inclusions:
2 Chauffe-eau, luminaires, climatiseur murale. Dans unité 16: lave vaisselle, cuisinière, réfrigérateur, laveuse et sécheuse - Unité 18: Lave-vaisselleExclusions:
Tous les meubles sauf ceux mentionnés dans les inclusions, pôles de rideaux, rideaux, stores- Garantie GCR+
- Proximité +++
- Garantie GCR+
- Proximité +++
19.8 P X 29.8 P
1782.4 PC
2021
PVC
Béton coulé
Brique, Vinyle
6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante
Manivelle
Bardeaux d'asphalte
19.8 P X 29.8 P
1782.4 PC
2021
PVC
Béton coulé
Brique, Vinyle
6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante
Manivelle
Bardeaux d'asphalte
34.7 P X 100 P
3470.2 PC
Double largeur ou plus
Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Transport en commun
Extérieur
Plat
34.7 P X 100 P
3470.2 PC
Double largeur ou plus
Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Transport en commun
Extérieur
Plat
Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6.0x6.9 P | Céramique |
Salon | 1er niveau/RDC | 11.7x12.6 P | Plancher flottant |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 11.2x10.0 P | Céramique |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 8.7x11.3 P | Céramique |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 5.0x7.0 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 12.11x10.9 P | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 5.4x9.4 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 2ième étage | 10x6.0 P | Céramique |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.0x9.4 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.3x8.8 P | Plancher flottant |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6.0x4.8 P | Plancher flottant |
Salon | 1er niveau/RDC | 11.8x10.6 P | Plancher flottant |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9.0x6.9 P | Plancher flottant |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 13.5x7.4 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.0x9.3 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 6.11x8.2 P | Plancher flottant |
Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6.0x6.9 P | Céramique |
Salon | 1er niveau/RDC | 11.7x12.6 P | Plancher flottant |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 11.2x10.0 P | Céramique |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 8.7x11.3 P | Céramique |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 5.0x7.0 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 12.11x10.9 P | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 5.4x9.4 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 2ième étage | 10x6.0 P | Céramique |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.0x9.4 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.3x8.8 P | Plancher flottant |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6.0x4.8 P | Plancher flottant |
Salon | 1er niveau/RDC | 11.8x10.6 P | Plancher flottant |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9.0x6.9 P | Plancher flottant |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 13.5x7.4 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.0x9.3 P | Plancher flottant |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 6.11x8.2 P | Plancher flottant |
Plinthes électriques
Municipalité
Électricité
Climatiseur mural, Échangeur d'air
Municipal
Résidentiel
Plinthes électriques
Municipalité
Électricité
Climatiseur mural, Échangeur d'air
Municipal
Résidentiel
Évaluation municipale (2021)
Évaluation du terrain
93 600 $
Évaluation du bâtiment
345 900 $
Total
439 500 $
Taxes
Municipales ((2024))
3 256 $
Scolaires (2024)
249 $
Total
3 505 $
Revenus annuels bruts (potentiels)
Résidentiels
35 400 $
Total
35 400 $
Compare listings
Comparer