979 900$
56 Ch. de La Rochelle, Val-des-Monts, J8N 1K8
Perkins
Situé dans un secteur très recherché, à 5min de Montée-Paiement! Découvrez cette superbe propriété moderne de construction 2021 sur un magnifique terrain de 1,63 acres! Son aire ouverte spacieuse et ses plafonds de 9 pi offrent un espace lumineux et accueillant. La cuisine de rêve comprend un garde-manger walk-in, des comptoirs en quartz et un immense îlot. 3 grandes chambres au RDC, 2 SDB et 1 s-deau. Chauffage et A/C central. En prime, un logis parental luxueux avec entrée indépendante, cuisine raffinée, SDB élégante, plafond de 9 pieds et plancher chauffant. Cour entièrement aménagée avec piscine au sel chauffée, patio et entrée asphaltée.
Inclusions:
Poêle, réfrigérateur, lave-vaisselle x2, mini-frigo, système de son intégré, Wifi booster, ouvre porte garage, pôles et rideaux, foyer électrique, rack télé, piscine au sel, chauffe-eau piscine, échangeur d'air x2, fournaise, a/c central, génératrice, système plancher radiant sous-solExclusions:
Électros du logement du bas+ Large Apartment with Independent Entrance
+ Spacious Open and Bright Areas
+ Huge Windows
+ Kitchen with Quartz Countertop and Central Island
+ Large Walk-in Pantry
+ 4 Bedrooms, including a Master Bedroom with a Large Walk-in Closet and Ensuite Bathroom with Shower and Bathtub
+ Double Garage
+ Vast Landscaped Yard
+ Patio
+ Veranda
+ 9 ft Ceiling
+ Heated Saltwater Pool
+ Large Apartment with Independent Entrance
+ Spacious Open and Bright Areas
+ Huge Windows
+ Kitchen with Quartz Countertop and Central Island
+ Large Walk-in Pantry
+ 4 Bedrooms, including a Master Bedroom with a Large Walk-in Closet and Ensuite Bathroom with Shower and Bathtub
+ Double Garage
+ Vast Landscaped Yard
+ Patio
+ Veranda
+ 9 ft Ceiling
+ Heated Saltwater Pool
59.2 P X 54 P
2000 PC
2021
PVC
Béton coulé
Fibre pressée, Pierre, Vinyle
6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante
Manivelle, Porte-fenêtre
Bardeaux d'asphalte
59.2 P X 54 P
2000 PC
2021
PVC
Béton coulé
Fibre pressée, Pierre, Vinyle
6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante
Manivelle, Porte-fenêtre
Bardeaux d'asphalte
88 M X 108 M
1.63 AC
Asphalte, Double largeur ou plus
Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus, Cul-de-sac, Intergénération
Garderie/CPE, École primaire, Sentier de motoneige, Sentier de VTT
Extérieur, Au garage
Plat
88 M X 108 M
1.63 AC
Asphalte, Double largeur ou plus
Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus, Cul-de-sac, Intergénération
Garderie/CPE, École primaire, Sentier de motoneige, Sentier de VTT
Extérieur, Au garage
Plat
Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 8.11x9.1 P | Autre |
Salon | 1er niveau/RDC | 11.4x18.6 P | Autre |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 11.3x13.2 P | Autre |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11.3x6 P | Autre |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 13.4x13.1 P | Autre |
Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 9.5x7.5 P | Autre |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10.5x11.4 P | Céramique |
Rangement | 1er niveau/RDC | 8.6x4.4 P | Autre |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 9x5.5 P | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 4.5x4.9 P | Céramique |
Salon | 1er niveau/RDC | 18.2x14 P | Bois |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 19.7x9.3 P | Bois |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 16.2x13.11 P | Bois |
Autre | 1er niveau/RDC | 5.6x13.3 P | Béton |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10.3x5.11 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 12.5x13.11 P | Bois |
Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 7.9x8.5 P | Bois |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11.5x8.6 P | Céramique |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.5x12.1 P | Bois |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 19x9.11 P | Bois |
Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 5.11x6 P | Bois |
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 12.1x9.8 P | Céramique |
Chambre à coucher | Sous-sol | 8.2x13.8 P | Plancher flottant |
Salle familiale | Sous-sol | 17.2x15.5 P | Plancher flottant |
Salle d'eau | Sous-sol | 3.6x5.11 P | Plancher flottant |
Atelier | Sous-sol | 7.11x27 P | Béton |
Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 8.11x9.1 P | Autre |
Salon | 1er niveau/RDC | 11.4x18.6 P | Autre |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 11.3x13.2 P | Autre |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11.3x6 P | Autre |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 13.4x13.1 P | Autre |
Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 9.5x7.5 P | Autre |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10.5x11.4 P | Céramique |
Rangement | 1er niveau/RDC | 8.6x4.4 P | Autre |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 9x5.5 P | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 4.5x4.9 P | Céramique |
Salon | 1er niveau/RDC | 18.2x14 P | Bois |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 19.7x9.3 P | Bois |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 16.2x13.11 P | Bois |
Autre | 1er niveau/RDC | 5.6x13.3 P | Béton |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10.3x5.11 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 12.5x13.11 P | Bois |
Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 7.9x8.5 P | Bois |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11.5x8.6 P | Céramique |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.5x12.1 P | Bois |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 19x9.11 P | Bois |
Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 5.11x6 P | Bois |
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 12.1x9.8 P | Céramique |
Chambre à coucher | Sous-sol | 8.2x13.8 P | Plancher flottant |
Salle familiale | Sous-sol | 17.2x15.5 P | Plancher flottant |
Salle d'eau | Sous-sol | 3.6x5.11 P | Plancher flottant |
Atelier | Sous-sol | 7.11x27 P | Béton |
Paysager
Autre, Thermoplastique
Air soufflé, Radiant
Puits artésien
Électricité
Adoucisseur d'eau, Climatiseur central, Cour privée, Échangeur d'air, Porte de garage électrique
Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus
Chauffée, Hors-terre
Attenante à la chambre principale, Douche indépendante
Champ d'épuration, Fosse septique
Résidentiel
Paysager
Autre, Thermoplastique
Air soufflé, Radiant
Puits artésien
Électricité
Adoucisseur d'eau, Climatiseur central, Cour privée, Échangeur d'air, Porte de garage électrique
Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus
Chauffée, Hors-terre
Attenante à la chambre principale, Douche indépendante
Champ d'épuration, Fosse septique
Résidentiel
Évaluation municipale (2022)
Évaluation du terrain
90 600 $
Évaluation du bâtiment
757 600 $
Total
848 200 $
Taxes
Municipales ((2025))
6 965 $
Scolaires (2024)
480 $
Total
7 445 $
Compare listings
Comparer