589 800$
Nouveauté1-2-4Z Rue Marcelle-Barthe, Gatineau (Buckingham), J8L 0Y6
Buckingham Ouest
Rare sur le marché! Idéal pour investisseur ! Duplex avec de bons locataires. Très propre et bien entretenu! Situé à proximité de tous les services essentiels. Une opportunité à ne pas manquer!
Inclusions:
Luminaires,échangeur d'air et remise.Exclusions:
Chauffe eau loué x2Aucun donnée pour cette section
Aucun donnée pour cette section
2018
PVC
Brique, Vinyle
Manivelle
Bardeaux d'asphalte
2018
PVC
Brique, Vinyle
Manivelle
Bardeaux d'asphalte
9.14 M X 30.48 M
278.71 MC
Non pavée
Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Hôpital, École primaire, École secondaire, Transport en commun
Extérieur
En pente, Plat
9.14 M X 30.48 M
278.71 MC
Non pavée
Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Hôpital, École primaire, École secondaire, Transport en commun
Extérieur
En pente, Plat
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 7.4x7.0 P | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 13.3x12.1 P | Plancher flottant |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10.5x10.9 P | Plancher flottant |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 10.0x10.0 P | Céramique |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 5.11x12.7 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 12.8x11.1 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 13.3x9.3 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 13.4x9.1 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2ième étage | 7.9x9.3 P | Céramique |
| Hall d'entrée | Sous-sol | 6.1x5.1 P | Couvre-sol souple |
| Salon | Sous-sol | 9.1x9.2 P | Couvre-sol souple |
| Cuisine | Sous-sol | 9.6x8.5 P | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher principale | Sous-sol | 10.11x11.2 P | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | Sous-sol | 8.3x6.7 P | Couvre-sol souple |
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 7.4x7.0 P | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 13.3x12.1 P | Plancher flottant |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10.5x10.9 P | Plancher flottant |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 10.0x10.0 P | Céramique |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 5.11x12.7 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 12.8x11.1 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 13.3x9.3 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 13.4x9.1 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2ième étage | 7.9x9.3 P | Céramique |
| Hall d'entrée | Sous-sol | 6.1x5.1 P | Couvre-sol souple |
| Salon | Sous-sol | 9.1x9.2 P | Couvre-sol souple |
| Cuisine | Sous-sol | 9.6x8.5 P | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher principale | Sous-sol | 10.11x11.2 P | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | Sous-sol | 8.3x6.7 P | Couvre-sol souple |
Mélamine
Plinthes électriques
Municipalité
Électricité
Échangeur d'air
Chauffe-eau
Cour, Détecteur d'incendie
Municipal
Résidentiel
Mélamine
Plinthes électriques
Municipalité
Électricité
Échangeur d'air
Chauffe-eau
Cour, Détecteur d'incendie
Municipal
Résidentiel
Évaluation municipale (2026)
Évaluation du terrain
126 000 $
Évaluation du bâtiment
433 000 $
Total
559 000 $
Taxes
Municipales ((2026))
4 513 $
Scolaires (2026)
356 $
Total
4 869 $
Dépenses annuelles
Frais de copropriété
0 $
Total
0 $
Compare listings
Comparer