349 999$
Nouveauté1623 Boul. Lorrain, Gatineau (Gatineau), J8R 3G2
Nord de l'autoroute 50
Propriété idéale pour bricoleurs qui offre un énorme potentiel. Stratégiquement située, elle vous offre un super grand terrain de près d'un acre. Rareté pour ce secteur de la ville. Le champs septique et la fosse sont d'origine à la propriété ainsi que toutes les fenêtres.
Inclusions:
Aucune inclusionExclusions:
Le vendeur ne fournira que le certificat de localisation en sa possession. Si un nouveau certificat de localisation ou une nouvelle assurance titre sont nécessaires, ils seront aux frais de l'acheteur.Aucun donnée pour cette section
Aucun donnée pour cette section
57.5 P X 27.6 P
1587 PC
1977
Autre
Partiellement aménagé
57.5 P X 27.6 P
1587 PC
1977
Autre
Partiellement aménagé
194.4 P X 205.7 P
40001 PC
Extérieur, Au garage
194.4 P X 205.7 P
40001 PC
Extérieur, Au garage
Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
---|---|---|---|
Salon | 1er niveau/RDC | 16.9x14.10 P | N.D. |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 12.5x11.10 P | N.D. |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 15.5x11.4 P | N.D. |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.3x11.0 P | N.D. |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.0x10.0 P | N.D. |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11.4x8.10 P | N.D. |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11.4x11.2 P | N.D. |
Salle familiale | 1er niveau/RDC | 17.8x10.8 P | N.D. |
Autre | Sous-sol | 21.0x14.10 P | N.D. |
Autre | Sous-sol | 20.0x10.10 P | N.D. |
Autre | Sous-sol | 22.10x14.6 P | N.D. |
Atelier | Sous-sol | 29.0x10.0 P | N.D. |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 8.0x10.0 P | N.D. |
Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
---|---|---|---|
Salon | 1er niveau/RDC | 16.9x14.10 P | N.D. |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 12.5x11.10 P | N.D. |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 15.5x11.4 P | N.D. |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.3x11.0 P | N.D. |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.0x10.0 P | N.D. |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11.4x8.10 P | N.D. |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11.4x11.2 P | N.D. |
Salle familiale | 1er niveau/RDC | 17.8x10.8 P | N.D. |
Autre | Sous-sol | 21.0x14.10 P | N.D. |
Autre | Sous-sol | 20.0x10.10 P | N.D. |
Autre | Sous-sol | 22.10x14.6 P | N.D. |
Atelier | Sous-sol | 29.0x10.0 P | N.D. |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 8.0x10.0 P | N.D. |
Puits artésien
Attaché, Double largeur ou plus
Champ d'épuration, Fosse septique
Résidentiel
Puits artésien
Attaché, Double largeur ou plus
Champ d'épuration, Fosse septique
Résidentiel
Évaluation municipale (2025)
Évaluation du terrain
128 000 $
Évaluation du bâtiment
351 700 $
Total
479 700 $
Taxes
Municipales ((2025))
2 182 $
Scolaires (2024)
274 $
Total
2 456 $
Compare listings
Comparer