769 900$
76 Rue du Gui, Cantley, J8V 2V9
Cantley
Découvrez cette somptueuse propriété dans un quartier prestigieux et très convoité de Cantley! Elle vous offre 4 chambres, 2 cuisines, 3+1 SDB. Possibilité de logement intergénérationnel au sous-sol avec entrée indépendante. Luminosité plus qu'abondante avec ses plafonds de 9 pieds. Elle séduit par son vaste terrain de 76 079 pi² et ses immenses balcons. Aucun voisin arrière sauf quelques chevreuils. Profitez de la climatisation centrale, de deux entrées de garage et d'une grande remise. Un havre de paix pour les amoureux de la nature, à seulement 15 min du pont Alonzo! Une visite vous convaincra, coup de coeur assuré!
Inclusions:
Stores, rideaux et tringles, fournaise, balayeuse centrale et accessoires, ouvre-porte de garage, chauffe-eau, cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse, adoucisseur d'eau.Exclusions:
Aucune exclusion+ Toiture refaite sur 3 cotés entre 2022 et 2023
+ Immense balcon pour profiter de l'extérieur + Climatisation centrale pour un confort optimal + Vaste terrain de 76 079 pi² + Emplacement de choix dans un quartier prestigieux de Cantley + Logement parental indépendant -- potentiel de revenus + Cave à vin luxueuse : un vrai paradis pour les amateurs + Deux entrées de garage + une grande remise pour tout votre rangement
+ Toiture refaite sur 3 cotés entre 2022 et 2023
+ Immense balcon pour profiter de l'extérieur + Climatisation centrale pour un confort optimal + Vaste terrain de 76 079 pi² + Emplacement de choix dans un quartier prestigieux de Cantley + Logement parental indépendant -- potentiel de revenus + Cave à vin luxueuse : un vrai paradis pour les amateurs + Deux entrées de garage + une grande remise pour tout votre rangement
50.2 P X 48.4 P
2412 PC
2006
PVC
Béton coulé
6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante
Bardeaux d'asphalte
50.2 P X 48.4 P
2412 PC
2006
PVC
Béton coulé
6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante
Bardeaux d'asphalte
171 P X 445 P
76079 PC
Asphalte
Intergénération
Garderie/CPE, Golf, École primaire
Extérieur, Au garage
Plat
171 P X 445 P
76079 PC
Asphalte
Intergénération
Garderie/CPE, Golf, École primaire
Extérieur, Au garage
Plat
Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | Autre | 4.5x7.11 P | Bois |
Chambre à coucher principale | Autre | 12.3x15.4 P | Bois |
Salon | Autre | 11.5x10.11 P | Tapis |
Autre | Autre | 8.3x7.4 P | Béton |
Salle à manger | Autre | 10.10x11.3 P | Tapis |
Hall d'entrée | Autre | 9.11x4.7 P | Tapis |
Salle de bains | Autre | 6.3x7.11 P | Céramique |
Cuisine | Autre | 8.10x17.2 P | Céramique |
Bureau à domicile | Autre | 8.10x11.3 P | Bois |
Chambre à coucher | Autre | 10.9x13.11 P | Bois |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 4x6.5 P | Céramique |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12.8x14.3 P | N.D. |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 12.1x11 P | Céramique |
Coin repas | 1er niveau/RDC | 12.1x9.1 P | Céramique |
Salon | 1er niveau/RDC | 13x16.7 P | Bois |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 8x7.9 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 13.5x15.1 P | Bois |
Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 6.11x3.1 P | Bois |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9.2x13.8 P | Céramique |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.10x11.11 P | Autre |
Salle de bains | Sous-sol | 7.6x6.7 P | Céramique |
Cave à vin | Sous-sol | 9.5x10.3 P | Céramique |
Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | Autre | 4.5x7.11 P | Bois |
Chambre à coucher principale | Autre | 12.3x15.4 P | Bois |
Salon | Autre | 11.5x10.11 P | Tapis |
Autre | Autre | 8.3x7.4 P | Béton |
Salle à manger | Autre | 10.10x11.3 P | Tapis |
Hall d'entrée | Autre | 9.11x4.7 P | Tapis |
Salle de bains | Autre | 6.3x7.11 P | Céramique |
Cuisine | Autre | 8.10x17.2 P | Céramique |
Bureau à domicile | Autre | 8.10x11.3 P | Bois |
Chambre à coucher | Autre | 10.9x13.11 P | Bois |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 4x6.5 P | Céramique |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12.8x14.3 P | N.D. |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 12.1x11 P | Céramique |
Coin repas | 1er niveau/RDC | 12.1x9.1 P | Céramique |
Salon | 1er niveau/RDC | 13x16.7 P | Bois |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 8x7.9 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 13.5x15.1 P | Bois |
Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 6.11x3.1 P | Bois |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9.2x13.8 P | Céramique |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.10x11.11 P | Autre |
Salle de bains | Sous-sol | 7.6x6.7 P | Céramique |
Cave à vin | Sous-sol | 9.5x10.3 P | Céramique |
Air soufflé
Puits artésien
Électricité
Adoucisseur d'eau, Climatiseur central, Cour privée, Échangeur d'air
Attaché, Double largeur ou plus
Attenante à la chambre principale, Baignoire à remous
Champ d'épuration, Fosse septique
Résidentiel
Air soufflé
Puits artésien
Électricité
Adoucisseur d'eau, Climatiseur central, Cour privée, Échangeur d'air
Attaché, Double largeur ou plus
Attenante à la chambre principale, Baignoire à remous
Champ d'épuration, Fosse septique
Résidentiel
Évaluation municipale (2024)
Évaluation du terrain
145 100 $
Évaluation du bâtiment
621 500 $
Total
766 600 $
Taxes
Municipales ((2025))
5 292 $
Scolaires (2024)
455 $
Total
5 747 $
Dépenses énergétiques
Total
3 690 $
Compare listings
Comparer