2 480$ / mois
Nouveauté99 Rue de la Galère, Gatineau (Gatineau), J8P 0B5
La Sablonnière
Bienvenue au 99 de la Galère, un logement où confort et praticité se rencontrent. Avec ses 3 chambres, 1 salle de bain et 1 salle d'eau, cet espace est idéal pour une famille souhaitant s'installer dans un secteur paisible, sécuritaire et convivial. Situé à quelques minutes des commerces, écoles, parcs et de tous les services essentiels, ce logement offre un cadre de vie agréable et bien desservi. Un endroit où il fait bon vivre, parfait pour profiter du quotidien en toute tranquillité.
Inclusions:
La location de la FournaiseExclusions:
Les couts de location de la fournaise, électricité, chauffage (gaz), internet, entretien du gazon et déneigement (saison 25-26 payée), laveuse, sécheuse, lave-vaisselle et frigidaire.Aucun donnée pour cette section
Aucun donnée pour cette section
19.8 P X 44.8 P
1438 PC
2019
PVC
Béton coulé
Brique, Vinyle
6 pieds et plus, Partiellement aménagé
Coulissante, Manivelle
Bardeaux d'asphalte
19.8 P X 44.8 P
1438 PC
2019
PVC
Béton coulé
Brique, Vinyle
6 pieds et plus, Partiellement aménagé
Coulissante, Manivelle
Bardeaux d'asphalte
19.8 P X 98.5 P
1937.5 PC
Asphalte
Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun
Extérieur, Au garage
19.8 P X 98.5 P
1937.5 PC
Asphalte
Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun
Extérieur, Au garage
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 11.6x4.4 P | Céramique |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 14.4x10.10 P | Plancher flottant |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9x11.11 P | Plancher flottant |
| Salon | 1er niveau/RDC | 9.8x11.5 P | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 3x6.6 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 12.9x12.8 P | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 5.1x8.2 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 8.11x11.8 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 8.11x13.11 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2ième étage | 10.3x9.6 P | Céramique |
| Salle de lavage | 2ième étage | 5.6x5 P | Céramique |
| Salle familiale | Sous-sol | 17.11x16.9 P | Plancher flottant |
| Rangement | Sous-sol | 20.7x5.8 P | Béton |
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 11.6x4.4 P | Céramique |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 14.4x10.10 P | Plancher flottant |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9x11.11 P | Plancher flottant |
| Salon | 1er niveau/RDC | 9.8x11.5 P | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 3x6.6 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 12.9x12.8 P | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 5.1x8.2 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 8.11x11.8 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 8.11x13.11 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2ième étage | 10.3x9.6 P | Céramique |
| Salle de lavage | 2ième étage | 5.6x5 P | Céramique |
| Salle familiale | Sous-sol | 17.11x16.9 P | Plancher flottant |
| Rangement | Sous-sol | 20.7x5.8 P | Béton |
Clôturé
Mélamine, Stratifié
Air soufflé
Municipalité
Gaz naturel
Installation aspirateur central, Climatiseur central, Cour privée, Échangeur d'air, Porte de garage électrique
Intégré, Simple largeur
Douche indépendante
Municipal
Résidentiel
Clôturé
Mélamine, Stratifié
Air soufflé
Municipalité
Gaz naturel
Installation aspirateur central, Climatiseur central, Cour privée, Échangeur d'air, Porte de garage électrique
Intégré, Simple largeur
Douche indépendante
Municipal
Résidentiel
Aucun détail
Compare listings
Comparer